HOME > 発表者の皆様へ
SSIIでは発表に対して以下の表彰を行います。
インタラクティブ&ショートオーラルセッションのご発表の中から、実用性・完成度・社会波及効果・プレゼンテーションなどのインパクトを総合評価し、優秀な技術発表を表彰いたします。
インタラクティブ&ショートオーラルセッションのご発表の中から、聴講された参加者皆様の投票をもとに優秀な発表を閉会式で表彰するオーディエンス賞も昨年同様実施いたします。
参加者からの投票をもとに、デモンストレーションセッションのご発表の中からSSIIデモンストレーション賞を選考し、表彰いたします。
SSIIの創始者である故高木幹雄先生の功績にちなみ、過去10年(2003~2012年)のSSIIで発表された研究成果の中から、実用化の観点で社会に大きく貢献したものを画像センシング技術研究会高木賞として表彰いたします。
開催年度 | タイトル | 著者 |
---|---|---|
第1回 平成8年度 (SII96) | 時空間情報を用いた屋外人物検知 | 小林伸江、山口順一(綜合警備保障) |
ファイバグレイティング視覚センサを用いた混み合い状況下での通過人数計測 | 伊藤隆太郎、寺田賢治(慶應義塾大)、 山口順一(綜合警備保障)、 中島真人(慶應義塾大) |
|
第2回 平成9年度 (SII97) | 高精細ランダムアクセスカメラ | 寺田利之(オリンパス光学工業) |
複雑変動背景下における侵入物体の検出 | 長井 敦、久野義徳、白井良明(阪大) | |
高速道路走行車両のナンバープレート画像の劣化補正 | 斎藤英雄、佐藤徹也、小澤慎治(慶應義塾大)、 小松雅俊、小林 彰、佐藤元久(日本道路公団) |
|
複数のデジタル画像からの超解像処理 | 青木 伸(リコー) | |
第3回 平成10年度 (SII98) | 1ボード超高速動画像処理システムIMAP-VISION | 岡崎信一郎、藤田善弘、許 昭倫、山下信行(日本電気) |
BLスキャナ | 堀口千代春、天野哲夫、永島秀彦(浜松ホトニクス) | |
非走査マルチビーム共焦点撮像系を用いた高速三次元計測 | 石原満宏、佐々木博美(高岳製作所) | |
学習によるシーン理解の提案とその基礎実験 | 長谷川 修、栗田多喜夫、坂上勝彦(電子技術総合研究所) | |
第4回 平成11年度 (SII99) | 特徴追跡に基づく画像間の位置合わせ -イメージモザイキングによるパノラマ画像生成 | 千葉直樹、蚊野 浩、松浦秀文、西条淳夫、人見正明、大隅正人(三洋電機) |
ステレオ画像を用いた道路領域の抽出 | 野口 卓、奥富正敏(東工大) | |
内視鏡型レンジファインダの試作 | 長谷川一英、佐藤幸男(名工大) | |
第5回 平成12年度 (SSII2000) | 多重フォーカスカメラと符号化開口を用いた実時間距離画像計測 | 日浦慎作、松山隆司(京大) |
未校正カメラによる未校正ロボットの視覚サーボ | 佐藤岳晴、佐藤 淳(名工大) | |
自己相似画像による輪郭線のフィッティング | 井田 孝、三本杉陽子(東芝) | |
Non-Cooperative Face Recognition | 川出雅人、細井 聖(オムロン) | |
第6回 平成13年度 (SSII2001) | 画像処理による後側方自動監視システム | 谷口恭弘、石川直人(東芝) |
全方向ステレオシステムの開発 | 棚橋英樹(ソフトピアジャパン)、 山本和彦(岐阜大)、 桑島茂純(ビュープラス)、 丹羽義典(ソフトピアジャパン) |
|
第7回 平成14年度 (SSII2002) | 色情報による領域分割を利用したステレオマッチング | 片山保宏、奥富正敏(東工大) |
多視点シルエット画像からの高速な3次元形状復元手法 | 濱崎省吾、吉田裕之、重永信一(松下電器産業) | |
第8回 平成15年度 (SSII03) | 背景差分と動きベクトル解析を用いた屋外進入監視システム | 羽下哲司、藤原秀人、鷲見和彦(三菱電機) |
二足歩行ロボットによるステレオ画像を用いた障害物回避と歩行計画 | 佐部浩太郎、大橋武史、河本献太、ステファン グッドマン、福地正樹、芦ヶ原隆之(ソニー) | |
ガボールウェーブレット変換とサポートベクタマシンによる性別・年代推定システム | 細井 聖、瀧川えりな、川出雅人(オムロン) | |
第9回 平成16年度 (SSII04) | 踏切障害検知用ステレオ画像装置の開発 | 柴山憲文、塙 圭二(富士重工業)、太田 勝(鉄道総合研究所) |
移動体ビジョンを指向した小型全方向ステレオシステム(miniSOS)の開発 | 佐藤雄隆(ソフトピアジャパン)、 山本和彦(岐阜大)、 桑島茂純(ビュープラス)、 棚橋英樹(岐阜県生産情報技術研究所)、 王 彩華、丹羽義典(ソフトピアジャパン) |
|
360度回転対応高速顔検出システム | 労 世竑、小鶴俊幸、岡本卓也、田端尚弘、川出雅人(オムロン) | |
第10回 平成17年度 (SSII05) | リフレクションステレオ -反射を利用した単眼距離計測 | 清水雅夫、奥富正敏(東工大) |
赤外線画像の特徴点密度を利用した視覚補助システム | 新垣洋平、下村倫子、浅沼 昭(日産自動車) | |
第11回 平成18年度 (SSII06) | 方向符号化特徴を利用した明度変化に強ロバストな特徴点抽出及びそのトラッキング | 堂前幸康、Henrik STIER、金子俊一、田中孝之(北大) |
直線的手ぶれ画像からの画像復元 | 米司健一、田中正行、奥富正敏(東工大) | |
断片的な動画像の対応付けを利用した歩行者認識 | 西山正志、湯浅真由美、若杉智和、柴田智行、山口 修(東芝) | |
第12回 平成19年度 (SSII07) | 楕円鏡とプロジェクタを用いた反射特性の高速計測システム | 向川康博、角野皓平、八木康史(阪大) |
3D手ぶれ計測システム | 西 一樹、荻野龍一(電通大) | |
監視カメラ画像による実時間顔属性推定システム | 瀧川えりな、木下航一、小鶴俊幸、労 世竑、川出雅人(オムロン) | |
第13回 平成20年度 (SSII08) | 【最優秀学術賞】 固定観測画像群に基づく夜間監視のための画質改善 | 山崎彬人、高氏秀則、金子俊一(北大)、 金出武雄(CMU)、大城英裕(大分大) |
【優秀学術賞】 全自動全画面超解像 -ワンセグ放送への適用- | 矢口陽一、田中正行、奥富正敏(東工大) | |
【学術賞】 定量位相顕微鏡システムによる透明体の高速測定 | 池田貴裕、宅見宗則、豊田晴義(浜松ホトニクス) | |
第14回 平成21年度 (SSII09) | 【最優秀学術賞】 超広角撮影の周辺視野を使った単眼高精度マルチステレオシステム | 清水雅夫、姜 偉、奥富正敏(東工大) |
【優秀学術賞】 高速M推定による高速Hough変換 | 沼田宗敏、輿水大和(中京大) | |
【学術賞】 ロバストステレオマッチング手法を用いた人体計測システムの開発 | 北村和男、高地伸夫、渡邉広登、山田光晴(トプコン)、 金子俊一(北大) |
|
第15回 平成22年度 (SSII2010) | 【最優秀学術賞】 自然画像の主成分分析を用いたNon-local Meansによるノイズ除去 | 河田諭志、五十川賢造、松本信幸(東芝) |
【優秀学術賞】 球体を用いた魚眼カメラの内部パラメータ校正 | 奥津良太、寺林賢司、梅田和昇(中央大) | |
【優秀学術賞】 距離情報を用いたHaar-likeフィルタリングによる人検出 | 池村 翔、川合俊輔、藤吉弘亘(中部大) | |
第16回 平成23年度 (SSII2011) | 【最優秀学術賞】 低スペックCPUのための高速かつ省メモリな局所特徴量 | 安倍 満、新原英樹、吉田悠一(デンソーアイティーラボラトリ) |
【優秀学術賞】 高速3次元センシングによる適応的撮像を行う高精細書籍電子化システムの提案 | 有間英志、糸山浩太郎、山田雅宏、小室 孝、渡辺義浩、石川正俊(東大) | |
【優秀学術賞】 超高速なオンライン転移学習 | 木村大毅、Kankuekul Pichai、Kawewong Aram、長谷川 修(東工大) | |
第17回 平成24年度 (SSII2012) | 【最優秀学術賞】 高解像度レーザレーダと画像の統合による歩行者認識 | 城殿清澄、内藤貴志(豊田中央研究所)・三浦 純(豊橋技科大) |
【優秀学術賞】 色の類似性の基づいた形状特徴量CS-HOGの提案 | 後藤雄飛、山内悠嗣、藤吉弘亘(中部大) | |
【優秀学術賞】 特徴的な3-Dベクトルペアを用いた高速位置姿勢認識 | 秋月秀一、橋本 学(中京大) |
開催年度 | タイトル | 著者 |
---|---|---|
第12回 平成19年度(SSII07) | SSIIオーディエンス賞(インタラクティブセッション) | |
欠陥種を考慮に入れた局所整合性に基づく点群照合法 | 浦野貴裕、金子俊一、高氏秀則、田中孝之(北大)、 前田俊二、渋谷久恵、吉田 実(日立) |
|
3D手ブレ計測システム | 西 一樹、荻野龍一(電通大) | |
SSIIオーディエンス賞(ライブデモセッション) | ||
CHLACによる映像サーベイランスのためのビジュアルフレームワーク | 岩田健司、佐藤雄隆、小林 匠、依田育士、坂上勝彦、大津展之(産総研) | |
SIFT特徴量を用いた交通道路標識認識 | 高木雅成(デンソー)、藤吉弘亘(中部大) | |
第13回 平成20年度(SSII08) | SSIIオーディエンス賞(インタラクティブセッション) | |
固定観測画像群に基づく夜間監視のための画質改善 | 山崎彬人、高氏秀則、金子俊一(北大)、 金出武雄(CMU)、 大城英裕(大分大) |
|
全自動全画面超解像-ワンセグ放送への適用- | 矢口陽一、田中正行、奥富正敏(東工大) | |
SSIIオーディエンス賞(特別展示) | ||
高速な顔認証と顔属性推定を応用した顔検索システム | 井尻善久、日向匡史、勞 世竑、川出雅人(オムロン) | |
第14回 平成21年度(SSII09) | SSIIオーディエンス賞(インタラクティブセッション) | |
超広角撮影の周辺視野を使った単眼高精度マルチステレオシステム | 清水雅夫、姜偉、奥富正敏(東工大) | |
距離情報に基づく局所特徴量によるリアルタイム人検出 | 池村 翔、藤吉弘亘(中部大) | |
SSIIオーディエンス賞(デモセッション) | ||
実時間動画像超解像処理システム | 魏 大比、田中正行、奥富正敏(東工大) | |
第15回 平成22年度(SSII2010) | SSIIオーディエンス賞 | |
自然画像の主成分分析を用いたNon-local Meansによるノイズ除去 | 河田諭志、五十川賢造、松本信幸(東芝) | |
顔形状事前知識に基づく顔画像からの3次元顔モデル高速自動生成 | 前島謙宣、森島繁生(早大) | |
SSIIデモンストレーション賞 | ||
歩行方向にロバストな人体検出 | 井尻善久、日向匡史、小西嘉典、栗田真嗣、小竹康代、青位初美、勞 世竑(オムロン) | |
第16回 平成23年度(SSII2011) | SSIIオーディエンス賞 | |
高速3次元センシングによる適応的撮像を行う高精細書籍電子化システムの提案 | 有間英志、糸山浩太郎、山田雅宏(東大)、 小室 孝(埼玉大)、 渡辺義浩、石川正俊(東大) |
|
低スペックCPUのための高速かつ省メモリな局所特徴量 | 安倍 満、新原英樹、吉田悠一(デンソーアイティーラボラトリ) | |
SSIIデモンストレーション賞 | ||
高速な視線および目開閉推定による人のモニタリング | 入江 淳、田中清明(オムロン)、 高際睦起(とめ研究所)、 森山孝三、山下隆義(オムロン) |
|
第17回 平成24年度(SSII2012) | SSIIオーディエンス賞 | |
高解像度レーザレーダと画像の統合による歩行者認識 | 城殿清澄、内藤貴志(豊田中央研究所)、 三浦 純(豊橋技科大) |
|
色の類似性に基づいた形状特徴量CS-HOGの提案 | 後藤雄飛、山内悠嗣、藤吉弘亘(中部大) | |
SSIIデモンストレーション賞 | ||
オンライン3次元復元システム | 鳥居秋彦、半澤悠樹、金 杞昌、阿達大地、杉本茂樹、奥富正敏(東工大) |
開催年度 | タイトル | 著者 |
---|---|---|
第12回 平成19年度(SSII07) | テクスチャ背景差分とシルエットモデルを用いた車両追跡手法 | 関真規人、藤原秀人、鷲見和彦(三菱電機) |
第13回 平成20年度(SSII08) | 小型システムのための高性能画像処理LSI“SuperVchip”の開発 | 村松彰二(日立製作所)、 小林芳樹(イメージ・アルファ)、 大塚裕史(日立製作所)、 廣瀬健二、今井聡彦(日立情報制御ソリューションズ)、 山田茂義(ルネサス北日本セミコンダクタ) |
第14回 平成21年度(SSII09) | 顔画像センシング技術OKAO Vision | 川出雅人、勞 世竑、木下航一、瀧川えりな、井尻善久、 山下隆義(オムロン) |
第15回 平成22年度(SSII2010) | IMAPシリーズ動画像認識処理プロセッサの研究開発とその製品化 | 京 昭倫、岡崎信一郎(ルネサスエレクトロニクス)、 藤田善弘、山下信行(NEC) |
第16回 平成23年度(SSII2011) | 画像解析型架線検測システム CATENARY EYE | 渡部勇介、庭川 誠、藤原伸行(明電舎)、 木下信夫(九州旅客鉄道) |
第17回 平成24年度(SSII2012) | 高次局所自己相関特徴を用いた適応学習型汎用認識システム | 大津展之(産業技術総合研究所) |
主催:画像センシング技術研究会(会長:輿水大和) 実行委員長:藤吉弘亘
Copyright © SSII 2013. All Rights Reserved.